Interscand 2002 i BeitoStölen 11-13 januar
Alpint Herre
Seed Start nr. Deltager Land 1. Løb 2. Løb 3. Løb Samlet Tid Placering
1 101 Anders Karlberg SE 35,51 35,47 36,47 70,98 1
1 96 Audun Haug NO 36,36 36,56 37,03 72,92 2
2 104 Tommy Birkelund SE 36,72 45,41 37,04 73,76 3
3 109 Peter Elsén SE 37,03 36,92 37,33 73,95 4
4 115 Mats Bosta SE 36,85 37,34 38,56 74,19 5
7 124 Patrik Mattson SE 37,57 37,83 38,29 75,40 6
1 100 Tomas Løvgreen DK 38,05 37,4 100 75,45 7
8 129 Mats Tingelöf SE 38,95 38,51 39,72 77,46 8
3 107 Marc Nyeland DK 39,08 38,71 40,52 77,79 9
7 120 Martin Markussen NO 39,3 39,78 42.6 79,08 10
2 103 Michael B. Rasmussen DK 40,52 40,23 39,72 79,95 11
3 106 Arve Basic NO 40,25 39,93 41,22 80,18 12
4 111 Henrik Schjerbeck DK 41,19 41,34 41,99 82,53 13
5 112 Bosse Wikström SE 41,58 42,09 100 83,67 14
6 119 Daniel Lundqvist SE 42,65 42,85 42,78 85,43 15
5 113 Tor E. Hansen NO 42,61 43,03 43,07 85,64 16
6 117 Michael Rønn DK 43,36 43,28 43,79 86,64 17
4 110 Sten Frode Underhaug NO 43,35 43,49 44,67 86,84 18
5 114 Rasmus Hauch DK 43,78 45,36 44,59 88,37 19
9 132 Carl Eklund SE 45,81 45,65 100 91,46 20
6 116 Magnar Norvik NO 44,91 47,43 46,75 91,66 21
7 123 Niels Pedersen DK 46,43 46,35 46,66 92,78 22
8 128 Niels Ahm DK 47,66 46,76 46,49 93,25 23
9 131 Vagn Larsen DK 48,35 47,62 47,75 95,37 24
8 125 Jan Terje Håkonsen NO 48,51 47,82 48,79 96,33 25
10 134 Thomas Krum DK 48,4 50,97 49,54 97,94 26
12 136 Hans Røthe NO 52,75 51,72 54,1 104,47 27
10 133 Taneli Kauppinen NO 57,17 55,82 55,31 111,13 28
9 130 Petri Vuorinen NO 58,62 59,37 57,06 115,68 29
11 135 Andreas Waxell NO 58,77 58,41 58,1 116,51 30

Alpint Damer 
Seed Start Deltager Land 1. Løb 2. Løb 3. Løb Samlet Tid Placering
3 91 Camilla Johnsen NO 42,56 42,99 44,09 85,55 1
1 82 Sanne Krum DK 43,8 43,53 43,9 87,31 2
2 88 Linda Nilsson SE 43,74 43,73 44,84 87,47 3
1 81 Anne Jakhelln NO 43,27 44,38 45,21 87,65 4
1 83 Tia Knuuti SE 45,36 44,43 45,8 89,79 5
3 93 Ann Nordgren SE 47,81 48,18 49,33 95,99 6
2 84 Hanne Cappelen NO 48,48 48,42 49,04 96,90 7
2 85 Nathalia Nyeland DK 49,7 50,41 50,96 100,11 8
4 94 Lise Andreasen DK 51,57 51,16 50,71 101,87 9
3 92 Anne-M Kofoed DK 53,75 55,89 57,4 109,64 10

Langrend Herre
Seed Start nr. Deltager Land Tid Placering
7 192 Bjørn Arvnes NO 41,57,03 1
6 186 Sjur Langeseter NO 43,49,30 2
2 182 Lennart Berg SE 47,00,57 3
4 184 Gøran Persen NO 47,34,42 4
5 185 Kent Ryen NO 47,42,07 5
3 183 Inge Skavhaug NO 48,02,32 6
1 179 Örjan Fägerbladh SE 50,51,42 7
2 180 Morten Thomassen NO 53,39,40 8
1 176 John Smette NO 1.05.19.42 9
1 178 Knud Lykking DK 1,09,09,18 10
2 181 Bjørn Biener DK 32,21,00 5 KM

Langrend Damer
Seed Start nr. Deltager Land Tid Placering
2 201 Linda Bergström SE 16,34,40 1
3 203 Maria Thulin SE 17,07,42 2
1 193 Irene Wright NO 24,27,51 3
3 202 Marianne Lykking DK 24,33,21 4
1 195 Ann-Maj Hagberg DK 25.25.15 5
2 198 May-Britt Hallin DK 25.50.26 6
4 204 Ellen Hinrichsen DK 33,01,30 7
5 205 Anette Larsen DK 39,24,46 8
1 197 Sollan Karlsson SE 41.22.30 9